Термоусадочная трубка
Термоусадочная трубка
|  | Термоусадочная трубка NST применяется в качестве изолирующего и уплотняющего материала. 
 | 
 Трубки разноцветные разного диаметра (в упаковке отрезки по 10 см.)
  | Код продукта | Длина трубки, м | Диаметр трубки (до/после усадки), мм | Толщина трубки до/после усадки, мм | Цвет | Количество в коробке (шт./упак./упак.) | Штрихкод | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NST-1-2-3-30-M | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 13-01-2026 по 20-01-2026 | 1/0.5; 1.5/0.75; 2/1; 2.5/1.25; 3/1.5 | 0.35/0.55±0.1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 30/40/240 | 4670004 71917 6 | 
| NST-3-5-8-30-M | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 3/1.5; 4/2; 5/2.5; 6/3; 8/4 | 0.35/0.55±0.1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 30/40/240 | 4670004 71918 3 | 
| NST-4-12-10-34-M | 0.1  На складе более 10 000 упак.Подробнее Поставка ожидается с 13-01-2026 по 20-01-2026 | 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 | 0.35/0.55±0.1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый, желто-зеленый | 34/40/240 | 4670004 71192 7 | 
 Трубки одноцветные разного диаметра (в упаковке отрезки по 10 см.)
  | Код продукта | Длина трубки, м | Диаметр трубки (до/после усадки), мм | Толщина трубки до/после усадки, мм | Цвет | Количество в коробке (шт./упак./упак.) | Штрихкод | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NST-4-6-8-10-30-BL | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 13-01-2026 по 20-01-2026 | 2/1; 3/1.5; 4/2; 5/2.5; 6/3; 8/4; | 0.35/0.55±0.1 | черный | 30/40/240 | 4670004 71919 0 | 
 Трубки прозрачные (в упаковке отрезки по 10 см)
  | Код продукта | Длина трубки, м | диаметр трубки до/после | Толщина трубки до усадки, мм | Толщина трубки после усадки, мм | Цвет | Количество в коробке (шт./упак./упак.) | Штрихкод | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST-2-10-10-30-TR | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 13-01-2026 по 20-01-2026 | 2/1; 3/1,5; 4/2; 6/3; 8/4; 10/5 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | прозрачный | 30/40/240 | 4680043 14038 1 | 
 Трубки разноцветные одного диаметра (в упаковке отрезки по 10 см.)
  | Код продукта | Длина трубки, м | диаметр трубки до/после | Толщина трубки до усадки, мм | Толщина трубки после усадки, мм | Цвет | Количество в коробке (шт./упак./упак.) | Штрихкод | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST-4/2-10-18 | 0.1  На складе более 10 000 упак.Подробнее Поставка ожидается с 13-01-2026 по 20-01-2026 | 4/2 | 0,35±0,05 | 0,55±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 18/50/600 | 4670004 71191 0 | 
| NST-6/3-10-21 | 0.1  На складе более 10 000 упак.Подробнее Поставка ожидается с 13-01-2026 по 20-01-2026 | 6/3 | 0,35±0,05 | 0,55±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/50/500 | 4670004 71118 7 | 
| NST-8/4-10-21 | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 8/4 | 0,35±0,05 | 0,55±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/50/600 | 4670004 71119 4 | 
| NST-10/5-10-21 | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 10/5 | 0,35±0,05 | 0,6±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/50/500 | 4670004 71120 0 | 
| NST-12/6-10-21 | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 12/6 | 0,35±0,05 | 0,7±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/50/400 | 4670004 71121 7 | 
| NST-14/7-10-21 | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 14/7 | 0,35±0,1 | 0,7±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/50/350 | 4670004 71122 4 | 
| NST-16/8-10-21 | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 16/8 | 0,35±0,1 | 0,7±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/40/280 | 4670004 71123 1 | 
| NST-18/9-10-21 | 0.1  На складе более 500 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 18/9 | 0,4±0,1 | 0,8±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/40/280 | 4670004 71124 8 | 
| NST-25/12.5-10-21 | 0.1  На складе 181 упак.Подробнее Поставка ожидается с 18-11-2025 по 25-11-2025 | 25/12,5 | 0,5±0,1 | 0,9±0,1 | черный, синий, зеленый, белый, красный, желтый | 21/40/160 | 4670004 71127 9 | 
 Трубки одноцветные одного диаметра (в упаковке отрезки по 1 метру)
  | Код продукта | Длина трубки, м | Диаметр трубки (до/после усадки), мм | Толщина трубки до усадки, мм | Толщина трубки после усадки, мм | Цвет | Количество в коробке (шт./упак./упак.) | Штрихкод | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST-2/1-100-20-BL | 1  На складе 240 упак.Подробнее Поставка ожидается с 17-02-2026 по 24-02-2026 | 2 / 1 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | черный | 20/-/150 | 4670004 71753 0 | 
| NST-3/1.5-100-20-BL | 1  На складе 395 упак.Подробнее | 3 / 1.5 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | черный | 20/-/110 | 4670004 71754 7 | 
| NST-4/2-100-20-BL | 1  На складе 497 упак.Подробнее Поставка ожидается с 17-02-2026 по 24-02-2026 | 4 / 2 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | черный | 20/-/70 | 4670004 71755 4 | 
| NST-6/3-100-20-BL | 1  На складе 314 упак.Подробнее | 6 / 3 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | черный | 20/-/55 | 4670004 71756 1 | 
| NST-8/4-100-20-BL | 1  На складе 67 упак.Подробнее Поставка ожидается с 13-01-2026 по 20-01-2026 | 8 / 4 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | черный | 20/-/110 | 4670004 71757 8 | 
| NST-10/5-100-20-BL | 1  На складе 421 упак.Подробнее | 10 / 5 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | черный | 20/-/120 | 4670004 71758 5 | 
| NST-12/6-100-20-BL | 1  На складе 113 упак.Подробнее | 12 / 6 | 0,5±0,1 | 1±0,2 | черный | 20/-/110 | 4670004 71759 2 | 
*Артикулы упаковок с термоусадочными трубками разного размера. 
**Желто-зеленый цвет отсутствует в упаковках с артикулами NST-4/2-10-18, NST-1-2-3-30-M, NST-3-5-8-30-M.
	
                   
                   
                   **Желто-зеленый цвет отсутствует в упаковках с артикулами NST-4/2-10-18, NST-1-2-3-30-M, NST-3-5-8-30-M.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru
                    
                     
 

