Нулевые шины серии NBB
NBB
|  | Стандартные нулевые шины NBB предназначены для электрического и механического соединения нулевых рабочих и нулевых защитных жестких проводников. 
 | 
| Код продукта | Максимальный ток, А | Кол-во отверс- тий | Длина, мм | Сечение присоединяемых одножильных/многожильных проводников , мм² | Минимальное сечение шины, мм² | Количество штук в упаковке | Штрихкод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| индивидуальной | транспортной | |||||||
| NBB-69-6-1 | 100  На складе более 500 шт.Подробнее | 6 | 51 | 2x25/16 4x10/6 | 20.0 | 10 | 960 | 4670004 71743 1 | 
| NBB-69-8-1 | 100  На складе более 10 000 шт.Подробнее | 8 | - | 2x25/16 6x10/6 | 20.0 | 10 | 1000 | 4670004 71146 0 | 
| NBB-69-8-2 | 100  На складе более 500 шт.Подробнее | 8 | - | 8x10/6 | 20.0 | 10 | 1000 | 4670004 71147 7 | 
| NBB-69-10-1 | 100  На складе более 500 шт.Подробнее | 10 | 77 | 2x25/16 8x10/6 | 20.0 | 10 | 720 | 4670004 71744 8 | 
| NBB-69-12-1 | 100  На складе более 500 шт.Подробнее | 12 | 90 | 2x25/16 10x10/6 | 20.0 | 10 | 500 | 4670004 71745 5 | 
| NBB-69-14-1 | 100  На складе более 500 шт.Подробнее | 14 | - | 2x25/16 12x10/6 | 20.0 | 10 | 600 | 4670004 71148 4 | 
| NBB-69-14-2 | 100  На складе более 500 шт.Подробнее | 14 | - | 2x25/16 12x10/6 | 20.0 | 10 | 600 | 4670004 71149 1 | 
| NBB-812-14-1 | 125  На складе более 500 шт.Подробнее | 14 | - | 2x35/25 12x16/10 | 40.0 | 10 | 300 | 4670004 71150 7 | 
| NBB-812-14-2 | 125  На складе более 500 шт.Подробнее | 14 | - | 2x35/25 12x16/10 | 20.0 | 10 | 300 | 4670004 71151 4 | 
Размеры, мм.
| Код продукта | Рис. | A | A1 | A3 | A4 | B | H | D | D1 | D2 | D3 | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB-69-6-1 | 1 | 7,75 | - | 12,5 | 5 | 6 | 9 | M4 | 6 | 4,2 | M4 | 51 | 
| NBB-69-8-1 | 1 | 7,75 | - | 12,5 | 5 | 6 | 9 | M4 | 6 | 4,2 | M4 | 64 | 
| NBB-69-10-1 | 1 | 7,75 | - | 12,5 | 5 | 6 | 9 | M4 | 6 | 4,2 | M4 | 77 | 
| NBB-69-12-1 | 1 | 7,75 | - | 12,5 | 5 | 6 | 9 | M4 | 6 | 4,2 | M4 | 90 | 
| NBB-69-14-1 | 1 | 7,75 | - | 12,5 | 5 | 6 | 9 | M4 | 6 | 4,2 | M4 | 103 | 
| NBB-69-8-2 | 2 | 7 | 5 | - | 11 | 6 | 9 | M4 | 6 | 4,2 | M4 | 66 | 
| NBB-69-14-2 | 2 | 7 | 5 | - | 11 | 6 | 9 | M4 | 6 | 4,2 | M4 | 102 | 
| NBB-812-14-1 | 1 | 8,75 | - | 12,5 | 6 | 8 | 12 | M5 | 7,5 | 5,2 | M4 | 117 | 
| NBB-812-14-2 | 2 | 8,3 | 5 | - | 5 | 8 | 12 | M5 | 7,5 | 5,2 | M4 | 119 | 
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru
                    
                     
 

