NEM-Pos-61 ГОСТ
NEM-Pos-61 ГОСТ
NEM-Pos-61 ГОСТ
Припои с канифолью ПОС-61 Navigator предназначены для пайки и лужения радио- и электро-аппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев. Содержание канифоли в припое делает паянное соединение герметичным и механически прочным. Единственный припой на рынке, подлинность химического состава которого подтверждена ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА».
- Не разбрызгивается, не остается на плате
- Высокая смачиваемость и растекаемость
- Низкая дымность, отсутствие едкого запаха
- Низкая хрупкость и высокая устойчивость на изгиб
- Для удобства использования поставляется в трех типах фасовки: катушка, спираль, колба
Товары NEM-Pos-61 ГОСТ
| Код продукта | Диаметр, мм | Вес, г | Длина, м | Состав, олово/ свинец, % | Темпе-ра плав- ления, °С | Упаковка | Кол-во шт. в коробке | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM‑Pos01‑61K‑0.8‑F10 | 0,8 | 10 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93096 5 |
| NEM‑Pos01‑61K‑1‑F10 | 1 | 10 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93097 2 |
| NEM‑Pos01‑61K‑1.5‑F10 | 1,5 | 10 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93098 9 |
| NEM‑Pos01‑61K‑2‑F10 | 2 | 10 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93099 6 |
| NEM‑Pos01‑61K‑0.8‑F16 | 0,8 | 16 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93104 7 |
| NEM‑Pos01‑61K‑1‑F16 | 1 | 16 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93105 4 |
| NEM‑Pos01‑61K‑1.5‑F20 | 1,5 | 20 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93106 1 |
| NEM‑Pos01‑61K‑2‑F20 | 2 | 20 | – | 61/39 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93107 8 |
| NEM‑Pos02‑61K‑1‑K50 | 1 | 50 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93076 7 |
| NEM‑Pos02‑61K‑1.5‑K50 | 1,5 | 50 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93077 4 |
| NEM‑Pos02‑61K‑2‑K50 | 2 | 50 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93078 1 |
| NEM‑Pos02‑61K‑1‑K100 | 1 | 100 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93082 8 |
| NEM‑Pos02‑61K‑1.5‑K100 | 1,5 | 100 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93083 5 |
| NEM‑Pos02‑61K‑2‑K100 | 2 | 100 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93084 2 |
| NEM‑Pos02‑61K‑1‑K200 | 1 | 200 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93085 9 |
| NEM‑Pos02‑61K‑1.5‑K200 | 1,5 | 200 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93086 6 |
| NEM‑Pos02‑61K‑2‑K200 | 2 | 200 | – | 61/39 | 183–190 | катушка | 100/10/1 | 4650230 93087 3 |
| NEM‑Pos03‑61K‑0.8‑S1 | 0,8 | – | 1 | 61/39 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93088 0 |
| NEM‑Pos03‑61K‑1‑S1 | 1 | – | 1 | 61/39 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93089 7 |
| NEM‑Pos03‑61K‑1.5‑S1 | 1,5 | – | 1 | 61/39 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93090 3 |
| NEM‑Pos03‑61K‑2‑S1 | 2 | – | 1 | 61/39 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93091 0 |
Техническая поддержка по продукту: