NEM-Pos-63 ГОСТ
NEM-Pos-63 ГОСТ
NEM-Pos-63 ГОСТ
Припои с канифолью ПОС-63 Navigator предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев. Количество вредных примесей в сплаве снижено благодаря усовершенствованной технологии производства. Высокая технологическая пластичность облегчает использование сплава в механизированных технологиях пайки, а также при работе со сложными по конфигурациям изделиями. Повышенное содержание олова обеспечило снижение температуры расплавления и плотности, что повысило текучесть, устойчивость к коррозии и пластичность.
- Сверхчистый состав обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, практически не требует отмывки и оптимально подходит для пайки печатного монтажа.
- Легкоплавкость и содержание канифоли гарантируют хорошую растекаемость на рабочей поверхности.
- Близкое совпадение точек полного расплавления и затвердевания ускоряет процесс пайки многократно, а также ведет к 30% экономии припоя в процессе работы.
- Разработан на основе японского стандарта J-STD-006B для припоев, используемых в электронной промышленности.
Товары NEM-Pos-63 ГОСТ
| Код продукта | Диаметр, мм | Вес, г | Длина, м | Состав, олово/ свинец, % | Темпе-ра плав- ления, °С | Упаковка | Кол-во шт. в коробке | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM‑Pos01‑63K‑0.8‑F10 | 0,8 | 10 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93100 9 |
| NEM‑Pos01‑63K‑1‑F10 | 1 | 10 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93101 6 |
| NEM‑Pos01‑63K‑1.5‑F10 | 1,5 | 10 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93102 3 |
| NEM‑Pos01‑63K‑2‑F10 | 2 | 10 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93103 0 |
| NEM‑Pos01‑63K‑0.8‑F20 | 0,8 | 20 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93108 5 |
| NEM‑Pos01‑63K‑1‑F20 | 1 | 20 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93109 2 |
| NEM‑Pos01‑63K‑1.5‑F20 | 1,5 | 20 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93110 8 |
| NEM‑Pos01‑63K‑2‑F20 | 2 | 20 | – | 63/37 | 183–190 | колба | 600/50/1 | 4650230 93111 5 |
| NEM‑Pos02‑63K‑1‑K50 | 1 | 50 | – | 63/37 | 183–190 | катушка | 600/50/1 | 4650230 93079 8 |
| NEM‑Pos02‑63K‑1.5‑K50 | 1,5 | 50 | – | 63/37 | 183–190 | катушка | 600/50/1 | 4650230 93080 4 |
| NEM‑Pos02‑63K‑2‑K50 | 2 | 50 | – | 63/37 | 183–190 | катушка | 600/50/1 | 4650230 93081 1 |
| NEM‑Pos03‑63K‑0.8‑S1 | 0,8 | – | 1 | 63/37 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93092 7 |
| NEM‑Pos03‑63K‑1‑S1 | 1 | – | 1 | 63/37 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93093 4 |
| NEM‑Pos03‑63K‑1.5‑S1 | 1,5 | – | 1 | 63/37 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93094 1 |
| NEM‑Pos03‑63K‑2‑S1 | 2 | – | 1 | 63/37 | 183–190 | спираль | 600/50/1 | 4650230 93095 8 |
Техническая поддержка по продукту: