Отвертки диэлектрические
Отвертки диэлектрические
Отвертки диэлектрические
Диэлектрические отвертки серии NSD предназначены для работы в электрических сетях и силовых токопроводящих точках, находящихся под напряжением до 1000 В. Отвертки соответствуют требованиям по безопасности, прочности и защите окружающей среды.
Рукоятка
- двухкомпонентная: полипропилен и термопластичная резина
- особая форма рукоятки для эффективной передачи усилия
- ударопрочная
- стойкая к воздействию кислот и бензина
- противоскользящая
- отверстие для подвеса
Стержень
- стержень произведен на основе немецких стандартов DIN3128 и DIN-ISO08764-1
- молибден-ванадиевая сталь
- твердость 60 HRC
- изоляционное покрытие из полипропилена
- намагниченный наконечник
Упаковка
- для размещения в торговом зале отвертка оснащена пластиковым подвесом с подробным описанием и штрихкодом
Товары Отвертки диэлектрические
| Наименование | Тип шлица (наконечника) | Длина жала, мм | Размеры шлица | Кол-во шт в уп. | Штрихкод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Ширина, мм | Толщина, мм | |||||
| NSD‑1E‑Ph0x75 | крестообразный | 75 | 0 | - | - | 120 | 4670004 71945 9 |
| NSD‑1E‑PH1x80 | крестообразный | 80 | 1 | - | - | 120 | 4670004 71946 6 |
| NSD‑1E‑PH2x100 | крестообразный | 100 | 2 | - | - | 120 | 4670004 71947 3 |
| NSD‑1E‑SL3x75 | прямой | 75 | - | 3 | 0.5 | 120 | 4670004 71948 0 |
| NSD‑1E‑SL4x100 | прямой | 100 | - | 4 | 0.8 | 120 | 4670004 71949 7 |
| NSD‑1E‑SL5.5x125 | прямой | 125 | - | 5.5 | 1 | 120 | 4670004 71950 3 |
| NSD‑1E‑SL6.5x150 | прямой | 150 | - | 6.5 | 1.2 | 120 | 4670004 71951 0 |
| NHT‑Otd01‑PZ1‑80 | PZ1 | 80 | - | - | - | 144/12 | 4660134 80290 9 |
| NHT‑Otd01‑PZ2‑100 | PZ2 | 100 | - | - | - | 144/12 | 4660134 80291 6 |
Техническая поддержка по продукту: