Светильник Navigator 95 211 NFL-M2-300-4K-BL-D60-LED
- Код заказа
- 95 211
- Артикул
- NFL-M2-300-4K-BL-D60-LED
- Состояние склада
- на складе 30 шт.
- Ближайшая поставка
- поставка ожидается с 01.09.2026 по 08.09.2026
- Товарный код
- 31748
- Штрихкод
- 4650230952110
- Упаковка
- 1/1/1
- Минимальная упаковка
- 1 шт.
- Масса
- 9.253 кг
- Объём
- 26.8496 дм3
- Розничная цена
- 27 611 ₽ за шт. с НДС
Номер реестровой записи в ГИСП
10758404
| Технические характеристики | |
|---|---|
| С монтажной скобой | Да |
| Количество светодиодов | 432 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Угол светового пучка | 60 (°) |
| Средн. номин. срок службы | 40000 (ч) |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Для монтажа на зажимах | Нет |
| Регулируемость | Поворот и наклон |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 3 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Широкий луч 41-80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | I |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -45...60 (°C) |
| Макс. мощность | 300 (Вт) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 40000 (лм) |
| Световая отдача | 133 (лм/Вт) |
| Сила света | 52500 (кд) |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Ширина | 442 (мм) |
| Высота/глубина | 69 (мм) |
| Длина | 382 (мм) |
| Сечение подключаемого проводника | 0.5...2.5 (мм?) |
| Эффективность светильника | 133 (лм/Вт) |
| Вес | 6.4 (кг) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номин. ток | 1330 (мА) |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 (%) |
| Гарантия | 5 (Год) |
| Тип кривой силы света (КСС) | (Г) Глубокая |
