Профессиональные светодиодные прожекторы NFL-M2
NFL-M2
NFL-M2
Профессиональные светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-M2 отличаются повышенной мощностью и высокой эффективностью, что делает их отличным решением для освещения фасадов зданий, больших открытых пространств, складских помещений, транспортной инфраструктуры, промышленных и спортивных объектов.
- Высокая эффективность 133 лм/Вт.
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии.
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией.
- Рассеиватель и модульные линзы из светотехнического поликарбоната обеспечивают высокую яркость.
- Надежный драйвер с высоким КПД и cos φ>0,98.
- Коэффициент пульсации менее 1%.
- Поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.
- Возможна установка БАП снаружи светильника: ND-EF 09/10, ND-EF 13/14
Товары NFL-M2
| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Коэф. мощности cos | Размер l×h×b, мм | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL‑M2‑75‑4K‑BL‑D60‑LED | 75 | 176‑264 | 4000 | 10000 | >0,98 | 368х142х69 | 4650230 95205 9 |
| NFL‑M2‑75‑6.5K‑BL‑D60‑LED | 75 | 176‑264 | 6500 | 10000 | >0,98 | 368х142х69 | 4650230 95206 6 |
| NFL‑M2‑100‑4K‑BL‑D60‑LED | 100 | 176‑264 | 4000 | 12000 | >0,98 | 368х142х69 | 4660527 74003 0 |
| NFL‑M2‑100‑6.5K‑BL‑D60‑LED | 100 | 176‑264 | 6500 | 12000 | >0,98 | 368х142х69 | 4660527 74004 7 |
| NFL‑M2‑150‑4K‑BL‑D60‑LED | 150 | 176‑264 | 4000 | 20000 | >0,98 | 368х292х69 | 4650230 95207 3 |
| NFL‑M2‑150‑6.5K‑BL‑D60‑LED | 150 | 176‑264 | 6500 | 20000 | >0,98 | 368х292х69 | 4650230 95208 0 |
| NFL‑M2‑200‑4K‑BL‑D60‑LED | 200 | 176‑264 | 4000 | 24000 | >0,98 | 368х292х69 | 4660527 74005 4 |
| NFL‑M2‑200‑6.5K‑BL‑D60‑LED | 200 | 176‑264 | 6500 | 24000 | >0,98 | 368х292х69 | 4660527 74006 1 |
| NFL‑M2‑225‑4K‑BL‑D60‑LED* | 225 | 176‑264 | 4000 | 30000 | >0,98 | 382х442х69 | 4650230 95209 7 |
| NFL‑M2‑225‑6.5K‑BL‑D60‑LED* | 225 | 176‑264 | 6500 | 30000 | >0,98 | 382х442х69 | 4650230 95210 3 |
| NFL‑M2‑300‑4K‑BL‑D60‑LED | 300 | 176‑264 | 4000 | 40000 | >0,98 | 382х442х69 | 4650230 95211 0 |
| NFL‑M2‑300‑6.5K‑BL‑D60‑LED | 300 | 176‑264 | 6500 | 40000 | >0,98 | 382х442х69 | 4650230 95212 7 |
| Новинка NFL‑M2‑400‑4K‑BL‑D60‑LED | 400 | 176‑264 | 4000 | 48000 | >0,98 | 382х592х69 | 4660527 74007 8 |
| NFL‑M2‑400‑6.5K‑BL‑D60‑LED | 400 | 176‑264 | 6500 | 48000 | >0,98 | 382х592х69 | 4660527 74008 5 |
*Заказные позиции