Пылевлагозащищенные светильники серии DSP-CC

DSP-CC

Ударопрочный корпус Сглаженные пульсации Степень защиты IP65 Индекс цветопередачи, Ra>80 Диапазон рабочих температур  -40+40 Срок службы 40 000 часов Гарантия 60 месяцев Сделано в России

DSP-CC

  • Повышенная эффективность до 130 лм/Вт
  • Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности >0,9
  • Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
  • Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната (класс ударопрочности IK08)
  • Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка для подключения в линию до 70 светильников (для 18 Вт), до 40 (для 36 Вт) и до 30 (для 46 Вт)
  • Легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение
  • Возможна установка БАП снаружи светильника: ND-EF 09/10, ND-EF 12/13/14

Товары DSP-CC

Код продуктаМощность, ВтАналогНапряжение, ВЦветовая температура, КСветовой поток, лмКоэф. мощн., cos φРазмер, l х b х h, ммШтрихкод
DSP‑CC‑20‑4K‑IP65‑LED20ЛСП_2х18176–26440001800>0,85650 х 80 х 514650074 61379 6
DSP‑CC‑20‑6.5K‑IP65‑LED20ЛСП_2х18176–26465001800>0,85650 х 80 х 514650074 61376 5
DSP‑CC‑40‑6.5K‑IP65‑LED40ЛСП_2х36176–26465003600>0,851200 х 80 х 514650074 61377 2
DSP‑CC‑18‑4K‑IP65‑LED‑R18ЛСП_2х18176–26440002350>0,85600 х 80 х 644680043 14130 2
DSP‑CC‑18‑6.5K‑IP65‑LED‑R18ЛСП_2х18176–26465002350>0,85600 х 80 х 644680043 14131 9
DSP‑CC‑36‑4K‑IP65‑LED‑R36ЛСП_2х36176–26440004500>0,91200 х 80 х 644680043 14132 6
DSP‑CC‑36‑6.5K‑IP65‑LED‑R36ЛСП_2х36176–26465004500>0,91200 х 80 х 644680043 14133 3
DSP‑CC‑46‑4K‑IP65‑LED‑R46ЛСП_2х58176–26440005700>0,91500 х 80 х 644680043 14134 0
DSP‑CC‑46‑6.5K‑IP65‑LED‑R46ЛСП_2х58176–26465005700>0,91500 х 80 х 644680043 14135 7
Техническая поддержка по продукту:

Документация по серии