Светильник Navigator 93 833 DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED
- Код заказа
- 93 833
- Артикул
- DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED
- Состояние склада
- на складе более 500 шт.
- Ближайшая поставка
- поставка ожидается с 02.11.2025 по 09.11.2025
- Товарный код
- 29292
- Штрихкод
- 4650230938336
- Упаковка
- 1/1/1
- Минимальная упаковка
- 1 шт.
- Масса
- 1.012 кг
- Объём
- 8.4717 дм3
- Розничная цена
- 3 526 ₽ за шт. с НДС
Описание
Navigator 93 833 DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED — это светодиодный светильник, разработанный для использования в агропромышленном секторе и защищенный от пыли и влаги.
Светильник сделан из прочного полистирола, который устойчив к химически агрессивным средам, таким как кислоты, щелочи, аммиак и спиртосодержащие составы. Идеально подходит для освещения животноводства, птицеводства, пищевого производства и других подобных объектов.
Светильник имеет мощность 36 Вт, повышенную эффективность до 135 лм/Вт и цветовую температуру 6500 К. Он имеет световой поток 4500 люменов.
Благодаря тому, что корпус и рассеиватель светильника изготовлены из ударопрочного полистирола, они более долговечны и защищены от механических повреждений. Герметичный корпус со степенью защиты IP66/IP67 защищает светильник от пыли и влаги, что позволяет легко мыть его струей воды под давлением.
Светильник подключается к коннектору с клеммной колодкой внутри. Монтирование светильника осуществляется с помощью входящих в комплект монтажных скобов, которые после установки могут перемещаться по всему корпусу светильника.
Сквозная проводка внутри корпуса светильника позволяет подключать до 70 светильников 18 Вт, 40 светильников 36 Вт и 30 светильников 46 Вт в линию.
Блок аварийного питания снаружи светильника: ND-EF 09/10.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Специальное применение | Промышленный | 
| Номин. ток | 170 (мА) | 
| Подходит для монтажа на стену | Да | 
| Подходит для подвесного монтажа | Да | 
| Подходит для крепления на потолке | Да | 
| Подходит для встроенного монтажа | Нет | 
| Подходит для монтажа на поверхность | Да | 
| Подходит для организации световых линий | Да | 
| Тип лампы | Светодиод. несменная | 
| Цоколь (патрон) лампы | Нет | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый | 
| Тип напряжения | AC/DC | 
| Номин. напряжение | 176...264 (В) | 
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | 
| ПРА в комплекте | Да | 
| Светораспределение | Симметричный | 
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 ° | 
| Выход светового потока | Прямой | 
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ | 
| Степень защиты (IP) | IP67 | 
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 | 
| Класс защиты | II | 
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 (°C) | 
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | 
| С датчиком движения | Нет | 
| Макс. мощность | 36 (Вт) | 
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 4500 (лм) | 
| Цветовая температура | 6500 (К) | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 | 
| Эффективность светильника | 125 (лм/Вт) | 
| Коэффициент мощности | 0.95 | 
| Ширина | 75 (мм) | 
| Высота/глубина | 75 (мм) | 
| Длина | 1261 (мм) | 
| Вес | 770 (кг) | 
| Количество светодиодов | 96 | 
| Средн. номин. срок службы | 40000 (ч) | 
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 5 (%) | 
| Количество подключаемых в линию светильников | 40 | 
| Климатическое исполнение | У2 | 
| Гарантия | 5 (Год) | 
| Тип кривой силы света (КСС) | (Д) Косинусная | 
| Тип светодиодов | SMD | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
