Светильник Navigator 93 831 DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED
- Код заказа
- 93 831
- Артикул
- DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED
- Состояние склада
- на складе 36 шт.
- Товарный код
- 29290
- Штрихкод
- 4650230938312
- Упаковка
- 1/1/1
- Минимальная упаковка
- 1 шт.
- Масса
- 0.575 кг
- Объём
- 4.7492 дм3
- Розничная цена
- 2 740 ₽ за шт. с НДС
Описание
Светильник Navigator 93 831 DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED — это светодиодный пылевлагозащищенный светильник, специально разработанный для использования в агропромышленном секторе.
Выполнен из прочного полистирола, устойчивого к химически агрессивным средам, таким как щелочи, кислоты, включая аммиак и спиртосодержащие составы. Это делает его идеальным выбором для освещения на объектах птицеводства, животноводства, пищевого производства и других подобных объектов.
Светильник обладает повышенной эффективностью до 135 лм/Вт, мощностью 18 Вт и цветовой температурой 6500 К. Его световой поток составляет 2350 лм.
Корпус и рассеиватель светильника изготовлены из ударопрочного полистирола, что обеспечивает его долговечность и защиту от механических повреждений. Герметичный корпус со степенью защиты IP66/IP67 обеспечивает высокую степень защиты от пыли и влаги, позволяя легко мыть светильник струей воды под давлением.
Подключение светильника простое благодаря коннектору с клеммной колодкой внутри. Монтаж осуществляется благодаря входящим в комплект монтажным скобам, которые могут перемещаться по всему корпусу светильника после установки.
Сквозная проводка внутри корпуса светильника позволяет подключить до 70 светильников в линию при мощности 18 Вт, до 40 светильников при мощности 36 Вт и до 30 светильников при мощности 46 Вт.
Возможна установка блока аварийного питания снаружи светильника: ND-EF 09/10.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Специальное применение | Промышленный |
| Номин. ток | 90 (мА) |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 (°C) |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Макс. мощность | 18 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2350 (лм) |
| Цветовая температура | 6500 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Эффективность светильника | 130 (лм/Вт) |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Ширина | 75 (мм) |
| Высота/глубина | 75 (мм) |
| Длина | 661 (мм) |
| Вес | 440 (кг) |
| Количество светодиодов | 48 |
| Средн. номин. срок службы | 40000 (ч) |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 5 (%) |
| Количество подключаемых в линию светильников | 70 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Гарантия | 5 (Год) |
| Тип кривой силы света (КСС) | (Д) Косинусная |
| Тип светодиодов | SMD |
