Светильник Navigator 99 948 NHB-P8-50-5K-D60x120-LED
- Код заказа
- 99 948
- Артикул
- NHB-P8-50-5K-D60x120-LED
- Состояние склада
- на складе 271 шт.
- Ближайшая поставка
- поставка ожидается с 18.10.2026 по 25.10.2026
- Товарный код
- 39002
- Штрихкод
- 4650230999481
- Упаковка
- 12/1/1
- Минимальная упаковка
- 1 шт.
- Масса
- 0.9798 кг
- Объём
- 3.7649 дм3
- Розничная цена
- 4 152 ₽ за шт. с НДС
Номер реестровой записи в ГИСП
10920805
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество светодиодов | 72 |
| Средн. номин. срок службы | 50000 (ч) |
| Способ монтажа | Накладн. на поверхность/подвесной |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK09 |
| Класс защиты | I |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...50 (°C) |
| Макс. мощность | 50 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 6100 (лм) |
| Цветовая температура | 5000 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Коэффициент мощности | 0.99 |
| Ширина | 99 (мм) |
| Высота/глубина | 59 (мм) |
| Длина | 228 (мм) |
| Вес | 0.65 (кг) |
| Световая отдача | 122 (лм/Вт) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номин. ток | 220 (мА) |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 2 (%) |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Гарантия | 5 (Год) |
| Тип кривой силы света (КСС) | (Г/Д) Глубокая/Косинусная |
| Тип светодиодов | SMD |
