Светильник Navigator 95 886 NBL-P3-S330-24-4K-WH-SNR-LED
- Код заказа
- 95 886
- Артикул
- NBL-P3-S330-24-4K-WH-SNR-LED
- Состояние склада
- на складе 141 шт.
- Товарный код
- 40303
- Штрихкод
- 4650230958860
- Упаковка
- 8/1/1
- Минимальная упаковка
- 1 шт.
- Масса
- 1.4503 кг
- Объём
- 7.7659 дм3
- Розничная цена
- 5 094 ₽ за шт. с НДС
Номер реестровой записи в ГИСП
10920801
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Специальное применение | ЖКХ |
| Номин. ток | 120 (мА) |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет |
| Материал корпуса | ABS |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 (°C) |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| С датчиком движения | Да |
| Макс. мощность | 24 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2880 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Эффективность светильника | 120 (лм/Вт) |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Ширина | 330 (мм) |
| Высота/глубина | 65 (мм) |
| Длина | 330 (мм) |
| Вес | 1.180 (кг) |
| Количество светодиодов | 108 |
| Средн. номин. срок службы | 40000 (ч) |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 5 (%) |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Гарантия | 5 (Год) |
| Тип кривой силы света (КСС) | (Д) Косинусная |
| Тип светодиодов | SMD |
| Частота | 50/60 Гц |
