Светильник Navigator 95 873 NBL-P2-R330-18-4K-WH-LED
- Код заказа
- 95 873
- Артикул
- NBL-P2-R330-18-4K-WH-LED
- Состояние склада
- на складе более 500 шт.
- Товарный код
- 40290
- Штрихкод
- 4650230958730
- Упаковка
- 8/1/1
- Минимальная упаковка
- 1 шт.
- Масса
- 1.1238 кг
- Объём
- 7.7219 дм3
- Розничная цена
- 3 208 ₽ за шт. с НДС
Номер реестровой записи в ГИСП
10501089
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Специальное применение | ЖКХ |
| Номин. ток | 90 (мА) |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Тип лампы | Светодиод. несменная |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет |
| Материал корпуса | ABS |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение | 176...264 (В) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 ° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 (°C) |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Макс. мощность | 18 (Вт) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2160 (лм) |
| Цветовая температура | 4000 (К) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Эффективность светильника | 120 (лм/Вт) |
| Коэффициент мощности | 0.86 |
| Высота/глубина | 65 (мм) |
| Наруж. диаметр | 330 (мм) |
| Вес | 0.9 (кг) |
| Количество светодиодов | 90 |
| Средн. номин. срок службы | 40000 (ч) |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 5 (%) |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Гарантия | 5 (Год) |
| Тип кривой силы света (КСС) | (Д) Косинусная |
| Тип светодиодов | SMD |
| Частота | 50/60 Гц |
