Партнерам
Расчет окупаемости светодиодных светильников
Данные об энергопотреблении и затратах на приобретение и эксплуатацию
| Тип | Кол-во, шт. | Среднее потребление 1шт, Вт/ч | Средняя цена за 1шт без монтажа, руб. | Стоимость ламп для 1го светильника, руб. | Срок службы лампы, часов | Стоимость партии без монтажа, руб. | Затраты на эксплуатацию 1шт, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена ламп, ежегодно | Замена запчастей 1 раз в три года | |||||||
| Светодиодный светильник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заменяемый светильник | ||||||||
Результаты расчета
| Срок окупаемости | |
|---|---|
| Стоимость партии без монтажа (руб.) | |
| Экономия за счет высвобожд. мощности | |
| Эконом. на замене ламп и з/частей |
Светодиодный
Высвобождаемая
Стоимость электроэнергии
| Ставка тарифа с НДС (руб.) | Рост тарифа в год |
|---|---|
Режим работы
| В день (часов) | В месяц (дней) | В год (месяцев) |
|---|---|---|
Суммарная потребляемая мощность (кВт/ч)
| В час | В день | В месяц | В год | |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник | ||||
| Заменяемый | ||||
| Высвобождаемая мощность |
Показатели экономии по годам (руб.)
| Экономия энергии за 1 год | Экономия на замене ламп и запчастей за 1 год | Экономия на замене ламп и запчастей за период | Накопленная экономия за период | |
|---|---|---|---|---|
| 1 год | ||||
| 2 год | ||||
| 3 год | ||||
| 4 год | ||||
| 5 год | ||||
| 6 год | ||||
| 7 год | ||||
| 8 год | ||||
| 9 год | ||||
| 10 год |