Светодиодные линейные лампы NLL-T8
NLL-T8
NLL-T8
- Высокая эффективность 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Коэффициент мощности более 0,8
- Колба из нанопластика
- Поворотный цоколь
Товары NLL-T8
| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Цоколь | Размер, d х l1 х l2, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLL‑T8‑11‑230‑4K‑G13 | 11 | 176‑264 | 4000 | 1000 | G13 | 28,5х589,8х604 | 25 | 4607136 94390 2 |
| NLL‑T8‑11‑230‑6.5K‑G13 | 11 | 176‑264 | 6500 | 1000 | G13 | 28,5х589,8х604 | 25 | 4607136 94064 2 |
| NLL‑T8‑22‑230‑4K‑G13 | 22 | 176‑264 | 4000 | 2000 | G13 | 28,5х1199,4х1213,6 | 25 | 4607136 94391 9 |
| NLL‑T8‑22‑230‑6.5K‑G13 | 22 | 176‑264 | 6500 | 2000 | G13 | 28,5х1199,4х1213,6 | 25 | 4607136 94068 0 |
| NLL‑T8‑30‑230‑4K‑G13 | 30 | 176‑264 | 4000 | 2800 | G13 | 28,5х1499х1514 | 25 | 4670004 71298 6 |
Данные лампы подходят для аварийного освещения. Таблицу совместимости блоков аварийного питания Вы можете найти здесь.